Экскурсии для школьников и студентов
№ | Название экскурсии | Время | Город | Стоимостьза 50 чел. | Стоимостьза 30 чел. |
1 | Национальная библиотека Украины | 4 | Киев | 80грн. | 95 грн. |
2 | Музей микроминиатюр | 4 | Киев | 80 грн. | 95 грн. |
3 | Банановая оранжерея | 4 | Киев | 130 грн. | 145 грн. |
4 | Музей ВВ войны | 4 | Киев | 90 грн. | 110 грн. |
5 | Фабрика елочных украшений | 5 | Клавдиево | 105 грн. | 120 грн. |
6 | Музей книги и книгопечатания | 4 | Киев | 90 грн. | 110 грн. |
7 | Музей мягкой игрушки | 4 | Киев | 100 грн. | 115 грн. |
8 | Музей Чернобыля | 4 | Киев | 85 грн. | 100 грн. |
9 | Музей воды | 4 | Киев | 120 грн. | 140 грн. |
10 | Ботанический сад | 4 | Киев | 100грн. | 120 грн. |
11 | Хутор Савки | 5 | Боярка | 250 грн. | 280 грн. |
12 | Музей народной архитектуры и быта Пирогово | 5 | Киев | 100 грн. | 120 грн. |
13 | Музей Авиации | 5 | Киев | 110 грн. | 125 грн. |
14 | Страусиная ферма | 5 | Чубинское | 130грн. | 145 грн. |
15 | Музей исторических локомотивов | 5 | Киев | 110 грн. | 130 грн. |
16 | Хлебокомбинат + дегустация | 5 | Васильков | 140 грн. | 160 грн. |
17 | Завод «Roshen» | 5 | Киев | 100 грн. | 120 грн. |
18 | Лютежский плацдарм | 5 | Н. Петровцы | 110 грн. | 130 грн. |
19 | Планетарий | 5 | Киев | 110 грн. | 130 грн. |
20 | Сферическое кино | 5 | Киев | 130 грн. | 150 грн. |
21 | Экспериментариум | 6 | Киев | 160 грн. | 180 грн. |
22 | Зоопарк 12 месяцев | 6 | Демидов | 160 грн. | 180 грн. |
23 | Океанариум | 4 | Киев | 170 грн. | 190 грн. |
24 | Переяслав-Хмельницкий (6 музеев) | 7 | П. Хмельн. | 200 грн. | 230 грн. |
25 | Шевченковский национальный заповедник | 7 | Канев | 220 грн. | 240 грн. |
26 | Парковые аллеи Черниговщины | 7 | Чернигов | 260 грн. | 290 грн. |
27 | Дендропарк «Александрия» | 7 | Б. Церковь | 180 грн. | 200 грн. |
28 | Украинское этно — село | 8 | Бузова | 120 грн. | 135 грн. |
29 | Умань. «Софиевка» | 9 | Умань | 340 грн. | 360 грн. |
30 | Дендропарк + зоопарк им. Сусловых | 8 | Буки | 200 грн. | 220 грн. |
31 | Дельфинарий «Немо» | 4 | Киев | 250 грн. | 270 грн. |
32 | Круты-Нежин (7 экскурсий) | 9 | Нежин | 250 грн. | 270 грн. |
33 | Радомышль. Замок — музей. | 9 | Радомышль | 230 грн. | 250 грн. |
34 | Межигорье «Резеденция Януковича» | 9 | Выжгород | 150 грн. | 180 грн. |
35 | Качановский дендропарк | 8 | Качановка | 230 грн. | 260 грн. |
36 | Батурин — Гетманская столица | 9 | Батурин | 230 грн. | 260 грн. |
37 | Белая Церковь + «Буки» | 9 | Б.церковь | 220 грн. | 240 грн. |
38 | Дендропарк «Тростянец» | 9 | Тростянец | 250грн. | 270 грн. |
39 | Винница + фонтаны | 11 | Винница | 400 грн. | 430 грн. |
40 | Киевский зоопарк | 5 | Киев | 120 грн. | 150 грн. |
41 | Конный завод. «Parade Alure» | 9 | Жашков | 300 грн. | 320 грн. |
42 | Холодный Яр. Гетманская резид. | 11 | Чигирин | 350 грн. | 370 грн. |
43 | Город професий «Kids Will» | 5 | Киев | 175 грн. | 190 грн. |
44 | Город профессий «Кидландия» | 5 | Киев | 175 грн. | 190 грн. |
Стоимость экскурсионных программ включают:
- Трансфер туристическим автобусом;
- Страховка;
- Оформление документов в ГАИ;
- Согласование движения в департаменте;
- Билеты в музеи;
- Услуги экскурсовода;
- Работа руководителя группы.